Admin · Estado del seed
Hashes de las matrices fuente, historial de seeds y conteos globales
Controles
960/ 1172 esperado
Temas
11/ 11 esperado
Work packages
12/ 12 esperado
Riesgos
29/ 29 esperado
Refs PDF
33/ 25 esperado
Docs Markdown
19/ 19 esperado
Matrices fuente
| Norma | Path | Filas | SHA-256 (truncado) | Last seeded |
|---|---|---|---|---|
| 401-general-tsp | 02-gap-analysis/401-general-tsp.md | 312 / 312 | ac6444849ba6008f… | 17/5/26, 9:41 |
| 421-qtsa-policy | 02-gap-analysis/421-qtsa-policy.md | 118 / 118 | 4fae30d0fc161164… | 17/5/26, 9:41 |
| 422-qtsa-protocol | 02-gap-analysis/422-qtsa-protocol.md | 40 / 40 | 01b761a3275c6740… | 17/5/26, 9:41 |
| 521-qerds-policy | 02-gap-analysis/521-qerds-policy.md | 113 / 113 | a0c9075233d35184… | 17/5/26, 9:41 |
| 522-qerds-protocol | 02-gap-analysis/522-qerds-protocol.md | 132 / 132 | 7986bb6e1b2b4633… | 17/5/26, 9:41 |
| 27001-sgsi | 02-gap-analysis/27001-sgsi.md | 117 / 117 | 558cc55bea9b102a… | 17/5/26, 9:41 |
| eidas-legales | 02-gap-analysis/eidas-legales.md | 53 / 53 | 416ef86cdb3f9dc5… | 17/5/26, 9:41 |
| rgpd-lopdgdd | 02-gap-analysis/rgpd-lopdgdd.md | 31 / 31 | 8ac39048baeec5a0… | 17/5/26, 9:41 |
| nis2 | 02-gap-analysis/nis2.md | 27 / 27 | 9f85478568dcd67b… | 17/5/26, 9:41 |
| ens-impacto-qtsp | 02-gap-analysis/ens-impacto-qtsp.md | 17 / 17 | 24385e9c72865524… | 17/5/26, 9:41 |
Historial de seeds
| Cuándo | Modo | Éxito | Duración | Resumen |
|---|---|---|---|---|
| 17/5/26, 9:41 | initial | 1.7s | {"totalControls":960} |
Re-seed inteligente
Todas las matrices al día